| Kezdés |
|||
| Képzés | 2018 | 2019 | Napok |
| MTM-1 |
09.17 |
02.11 | H-K |
| MTM-2 | 11.22 | 03.25 | H-Sz |
| MTM-SD | 03.21 | H-Sz | |
| MTM-UAS | 11.05 | 04.01 | H-Sz |
| MTM-MEK | 04.15 | H-Sz | |
| MTM-Alkalmazó | 12.03 | 06.03 | H-P |
| MTM-Vizuális ellenőrzés | 09.26 | Sz-P | |
| MTM-Logisztika | 04.29 | H-Sz | |
| MTM és értékáram | 04.03 | Sz-P | |
| Bevezetés az MTM-1-be | 10.29 | 03.18 | H-Sz |
| Standard folyamat- és időmegállapítás – IE Basic (Industrial Engineering Alapok) | 09.19 | 02.13 | Sz-P |
| EIE – European Industrial Engineer | 04.12 | P-Szo | |
| Folyamatarchitektúra | 06.11 | K-Cs | |
| Kék-Kártya felfrissítő szerminárium | 05.28 | K-P | |
| MTM-1 és UAS felfrissitő szerminárium | 11.14 | 03.14 | Cs |
| Ergonómiai alapok | 07.18 | 05.13 | H-Sz |
| EAWS | 05.20 | H-P | |
| EAWS felfrissítő szeminárium | 05.27 | H | |

| Kezdés |
|||
| Képzés | 2018 | 2019 | Napok |
| MTM-1 |
09.17 |
02.11 | H-K |
| MTM-2 | 11.22 | 03.25 | H-Sz |
| MTM-SD | 03.21 | H-Sz | |
| MTM-UAS | 11.05 | 04.01 | H-Sz |
| MTM-MEK | 04.15 | H-Sz | |
| MTM-Alkalmazó | 12.03 | 06.03 | H-P |
| MTM-Vizuális ellenőrzés | 09.26 | Sz-P | |
| MTM-Logisztika | 04.29 | H-Sz | |
| MTM és értékáram | 04.03 | Sz-P | |
| Bevezetés az MTM-1-be | 10.29 | 03.18 | H-Sz |
| Standard folyamat- és időmegállapítás – IE Basic (Industrial Engineering Alapok) | 09.19 | 02.13 | Sz-P |
| EIE – European Industrial Engineer | 04.12 | P-Szo | |
| Folyamatarchitektúra | 06.11 | K-Cs | |
| Kék-Kártya felfrissítő szerminárium | 05.28 | K-P | |
| MTM-1 és UAS felfrissitő szerminárium | 11.14 | 03.14 | Cs |
| Ergonómiai alapok | 07.18 | 05.13 | H-Sz |
| EAWS | 05.20 | H-P | |
| EAWS felfrissítő szeminárium | 05.27 | H | |



